Numbers of Personal Care and Service Occupations in Green Bay, WI
Occupation group
Personal Care and Service Occupations
| Year | Number |
|---|---|
| 2005 | 2,280 |
| 2006 | 3,170 |
| 2007 | 3,030 |
| 2008 | 3,180 |
| 2009 | 3,450 |
| 2010 | 3,530 |
| 2011 | 3,320 |
| 2012 | 3,480 |
| 2013 | 3,680 |
| 2014 | 3,330 |
| 2015 | 3,320 |
| 2016 | 2,770 |
| 2017 | 3,490 |
| 2018 | 2,770 |
| 2019 | 3,170 |
Individual occupations
First-Line Supervisors of Personal Service Workers
| Year | Number |
|---|---|
| 2005 | 150 |
| 2006 | 190 |
| 2007 | 200 |
| 2008 | 210 |
| 2009 | 180 |
| 2010 | 130 |
| 2011 | 150 |
| 2012 | 220 |
| 2013 | 260 |
| 2014 | 270 |
| 2015 | 250 |
| 2016 | 260 |
| 2017 | 310 |
| 2018 | 380 |
Animal Caretakers
| Year | Number |
|---|---|
| 2005 | 110 |
| 2006 | 150 |
| 2007 | 130 |
| 2008 | 100 |
| 2009 | 110 |
| 2010 | 160 |
| 2011 | 200 |
| 2012 | 140 |
| 2013 | 180 |
| 2014 | 180 |
| 2015 | 190 |
| 2016 | 200 |
| 2017 | 200 |
| 2018 | 190 |
| 2019 | 170 |
Ushers, Lobby Attendants, and Ticket Takers
| Year | Number |
|---|---|
| 2007 | 0 |
| 2008 | 80 |
| 2009 | 280 |
| 2010 | 240 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 460 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 580 |
Amusement and Recreation Attendants
| Year | Number |
|---|---|
| 2006 | 220 |
| 2007 | 150 |
| 2008 | 190 |
| 2009 | 90 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 100 |
| 2012 | 290 |
| 2013 | 280 |
| 2014 | 200 |
| 2015 | 470 |
| 2016 | 420 |
| 2017 | 430 |
| 2018 | 110 |
| 2019 | 0 |
Morticians, Undertakers, and Funeral Arrangers
| Year | Number |
|---|---|
| 2012 | 60 |
| 2013 | 50 |
| 2014 | 50 |
| 2015 | 40 |
| 2016 | 50 |
| 2017 | 50 |
| 2018 | 70 |
| 2019 | 40 |
Hairdressers, Hairstylists, and Cosmetologists
| Year | Number |
|---|---|
| 2005 | 370 |
| 2006 | 440 |
| 2007 | 590 |
| 2008 | 580 |
| 2009 | 460 |
| 2010 | 430 |
| 2011 | 360 |
| 2012 | 550 |
| 2013 | 510 |
| 2014 | 510 |
| 2015 | 430 |
| 2016 | 380 |
| 2017 | 450 |
| 2018 | 440 |
| 2019 | 380 |
Manicurists and Pedicurists
| Year | Number |
|---|---|
| 2005 | 100 |
| 2006 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2019 | 0 |
Childcare Workers
| Year | Number |
|---|---|
| 2005 | 880 |
| 2006 | 1,170 |
| 2007 | 940 |
| 2008 | 1,050 |
| 2009 | 1,330 |
| 2010 | 1,560 |
| 2011 | 1,500 |
| 2012 | 1,310 |
| 2013 | 1,240 |
| 2014 | 810 |
| 2015 | 570 |
| 2016 | 370 |
| 2017 | 590 |
| 2018 | 550 |
| 2019 | 590 |
Exercise Trainers and Group Fitness Instructors
| Year | Number |
|---|---|
| 2006 | 290 |
| 2007 | 340 |
| 2008 | 510 |
| 2009 | 580 |
| 2010 | 520 |
| 2011 | 480 |
| 2012 | 440 |
| 2013 | 380 |
| 2014 | 300 |
| 2015 | 290 |
| 2016 | 290 |
| 2017 | 280 |
| 2018 | 300 |
| 2019 | 340 |
Recreation Workers
| Year | Number |
|---|---|
| 2005 | 510 |
| 2006 | 710 |
| 2007 | 540 |
| 2008 | 340 |
| 2009 | 220 |
| 2010 | 220 |
| 2011 | 220 |
| 2012 | 290 |
| 2013 | 650 |
| 2014 | 800 |
| 2015 | 910 |
| 2016 | 610 |
| 2017 | 620 |
| 2018 | 520 |
| 2019 | 530 |
Residential Advisors
| Year | Number |
|---|---|
| 2005 | 110 |
| 2006 | 0 |
| 2007 | 50 |
| 2008 | 50 |
| 2009 | 30 |
| 2010 | 30 |
| 2011 | 50 |
| 2012 | 50 |
| 2013 | 90 |
| 2014 | 120 |
| 2015 | 120 |
| 2016 | 100 |
| 2017 | 60 |
| 2018 | 100 |
| 2019 | 100 |
Personal Care and Service Workers, All Other
| Year | Number |
|---|---|
| 2006 | 0 |
| 2007 | 50 |
| 2008 | 70 |
| 2009 | 170 |
| 2010 | 200 |
| 2011 | 220 |
| 2012 | 130 |
| 2014 | 0 |